芝川マリーナ 利用料金

芝川マリーナ利用料金

令和2年4月1日より、県外料金ならびに保証金の料金設定を廃止し

よりお得な料金設定といたしました。

令和2年4月以降
艇長 艇置使用料(年) 保証金
県内艇 県外艇
5.0m未満  369,600  369,600  0
 5.0m以上 5.5m未満 409,200 409,200 0
 5.5m以上 6.0m未満 448,800 448,800 0
 6.0m以上 6.5m未満 501,600 501,600 0
 6.5m以上 7.0m未満 554,400 554,400 0
 7.0m以上 7.5m未満 607,200 607,200 0
 7.5m以上 8.0m未満 673,200 673,200 0
 8.0m以上 8.5m未満 739,200 739,200 0
 8.5m以上 9.0m未満 805,200 805,200 0
 9.0m以上 9.5m未満 884,400 884,400 0
 9.5m以上 10.0m未満 963,600 963,600 0
単位;円  艇置使用料には消費税10%を含みます。
※施設使用料(上下架を含む)は5,500円/日/回です。

10m以上の艇も保管可能となっております。(橋の高さ等にて制約あり)

詳しくは、お問合せ下さいませ。