施設案内
利用料金
  中古艇情報
  レンタルボートクラブ
  アクセスマップ
  遊びのフィールド
  ふれあい広場
  リンク集
  お問い合せ
   
  Go Home

 


 
 
 
 


平成16年4月以降
艇長 艇置使用料(年) 保証金
県内艇 県外艇
5.0m未満  352,800  390,600  180,000
 5.0m以上 5.5m未満 390,600 428,400 200,000
 5.5m以上 6.0m未満 428,400 478,800 220,000
 6.0m以上 6.5m未満 478,800 529,200 240,000
 6.5m以上 7.0m未満 529,200 579,600 270,000
 7.0m以上 7.5m未満 579,600 642,600 290,000
 7.5m以上 8.0m未満 642,600 705,600 330,000
 8.0m以上 8.5m未満 705,600 768,600 360,000
 8.5m以上 9.0m未満 768,600 844,200 390,000
 9.0m以上 9.5m未満 844,200 919,800 430,000
 9.5m以上 10.0m未満 919,800 995,400 460,000
単位;円  艇置使用料には消費税を含みます。
※施設使用料(上下架を含む)は5,250円/日/回です。